
A continuación, expresamos los precios por cada uno de los conceptos considerados para la realización del proyecto:
| Servicio | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|
| Microsip en versión 2025 |
| Servicio | Cantidad | Importe |
|---|---|---|
| Servicios especializados de implementación de sistema Microsip | ||
| 1 x Project Manager | ||
| 1 x BusinessAnalyst | ||
| 1 x IT engineer | 122 hrs | |
| $ 1,200.00 c/u | $ 146,400.00 | |
| Póliza de soporte técnico especializado | ||
| *Incluida durante los 3 meses de implementación | ||
| Horario de atencion: Lunes a Viernes 9-6 pm / Sabado 9-1 pm | ||
| (Horario extendido se cobra por aparte $ 1200 + 30% de desc) | ||
| Incluye 15 eventos* | $ 12,500.00 con el 100% de descuento | $ 0.00 |
| Inversión en servicios de implementación: | $ 146,400.00 |
| Servicio | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|
| CRM Zeus para seguimiento de operaciones en campo |
| Servicio | Cantidad | Importe |
|---|---|---|
| Servicios especializados de implementación de sistema Microsip | ||
| 1 x Project Manager | ||
| 1 x BusinessAnalyst | ||
| 1 x IT engineer | 16 hrs | |
| $ 1,200.00 c/u | $ 19,200.00 | |
| Inversión en servicios de implementación: | $ 19,200.00 |
| Servicio | Periodicidad | Importe |
|---|---|---|
| Dispositivo de protección de licenciamiento (PDA) ligero 2 usuarios en red | Pago unico | $ 2,400.00 |
| Anticipo servicios Microsip | Anticipo 30% | $ 43,920.00 |
| Inversión Inicial: | Inversion anticipo + PDA | $ 46,320.00 |
| Impuestos | IVA | $ 7,411.20 |
| Total | $ 53,731.20 |
